Treść zakładkiStruktura organizacyjna
W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska, Wydziały i Referaty:
SEKRETARIAT
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| WÓJT GMINY BISKUPIEC | Arkadiusz Dobek | tel. +48 56 47 45 057 kom. +48 790 202 655 e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl |
| SEKRETARZ GMINY/ZASTĘPCA WÓJTA | Julia Baranowska | tel. +48 56 47 47 972 e-mail: sekretarz@gminabiskupiec.pl |
| Inspektor ds. Obsługi Wójta i Rady Gminy | Anna Linowiecka | kom. +48 512 290 111 e-mail: alinowiecka@gminabiskupiec.pl |
WYDZIAŁ BUDŻETU, FINANSÓW I PODATKÓW
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Skarbnik Gminy | Ewa Moszczyńska | tel. +48 512 290 110 e-mail: emoszczynska@gminabiskupiec.pl e-mail: skarbnik@gminabiskupiec.pl |
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Aneta Jaroszewska | tel. +48 56 47 47 979 e-mail: ajaroszewska@gminabiskupiec.pl |
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Emilia Szwaracka | tel. +48 56 47 47 979 kom. +48 797 185 881 e-mail: eszwaracka@gminabiskupiec.pl |
| Kasjer stanowisko ds. obsługi kasowej | Marta Rutkowska | tel. +48 56 47 47 979 kom. +48 797 185 881 e-mail: mrutkowska@gminabiskupiec.pl |
| Główny księgowy GOPS i BOK | Beata Dudalska | e-mail: bdudalska@gminabiskupiec.pl |
| Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat | Urszula Typa | tel. +48 56 47 47 976 kom. +48 512 290 086 e-mail: utypa@gminabiskupiec.pl |
| Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat | Natalia Gruba | tel. +48 56 47 47 976 kom. +48 512 290 086 e-mail: ngruba@gminabiskupiec.pl |
| Inspektor ds. księgowości podatkowej | Sylwia Urlicka | tel. +48 56 47 47 978 kom. +48 533 344 883 e-mail: surlicka@gminabiskupiec.pl |
| Referent ds. księgowości podatkowej | Magdalena Brzozowska | tel. +48 56 47 47 986 kom. +48 533 344 882 e-mail: mbrzozowska@gminabiskupiec.pl |
| Pomoc administracyjna | Klaudia Pogroszewska | tel. +48 56 47 47 986 kom. +48 533 344 882 e-mail: kpogroszewska@gminabiskupiec.pl |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
| Imię i nazwisko | Kontakt | |
|---|---|---|
| Inspektor ds. organizacyjnych, obsługi informatycznej i BHP | Grzegorz Witkowski | tel. +48 56 47 47 974 kom. +48 512 290 120 e-mail: gwitkowski@gminabiskupiec.pl |
| Podinspektor ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych i promocji | Karolina Nalik | tel. +48 56 47 47 974 kom. +48 512 290 120 e-mail: sekretariat@gminabiskupiec.pl |
| Stanowisko ds. obsługi mieszkańców i korespondencji | Ewa Czenkusz | tel. +48 56 47 47 988 e-mail: eczenkusz@gminabiskupiec.pl |
| Informatyk | Marcjan Biegaj | kom. +48 533 354 115 e-mail: mbiegaj@gminabiskupiec.pl |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INWESTYCJI i OCHRONY ŚRODOWISKA
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Kierownik Wydziału Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki gruntami, mienia komunalnego i inwestycji komunalnych | Damian Piątkowski | tel. +48 56 47 47 977 kom. +48 512 290 124 e-mail: dpiatkowski@gminabiskupiec.pl |
| Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | Anna Filbrandt | tel. +48 56 47 47 977 kom. +48 512 290 124 e-mail: afilbrandt@gminabiskupiec.pl |
| Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | Monika Wilary | tel. +48 56 47 47 977 kom. +48 512 290 124 e-mail: mwilary@gminabiskupiec.pl |
WYDZIAŁ OŚWIATY
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Główna Księgowa | Małgorzata Truszczyńska | tel. +48 56 47 47 989 kom. +48 570 778 855 kom. +48 733 522 720 e-mail: mtruszczynska@gminabiskupiec.pl e-mail: oswiata@gminabiskupiec.pl |
| Podinspektor ds. księgowości budżetowej | Anna Małkiewicz | tel. +48 56 47 47 989 kom. +48 570 778 855 kom. +48 733 522 720 e-mail: amalkiewicz@gminabiskupiec.pl |
| Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Emilia Szwaracka | tel. +48 56 47 47 989 kom. +48 570 778 855 kom. +48 733 522 720 e-mail: eszwaracka@gminabiskupiec.pl |
| Podinspektor ds. Kadr i Płac | Bogusława Ruduś | tel. +48 56 47 47 989 kom. +48 570 778 855 kom. +48 733 522 720 e-mail: brudus@gminabiskupiec.pl |
| Stanowisko ds. Kadr i Płac | Dorota Grzonkowska | tel. +48 56 47 47 989 kom. +48 570 778 855 kom. +48 733 522 720 e-mail: dgrzonkowska@gminabiskupiec.pl |
URZĄD STANU CYWILNEGO
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Kierownik USC, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych | Beata Jaroszewska | tel. +48 56 47 47 983 kom. +48 512 290 131 e-mail: usc@gminabiskupiec.pl |
| Z-CA Kierownika USC, Podinspektor ds. Ewidencji Ludności, Spraw Wojskowych i Obronności | Agnieszka Malinowska | tel. +48 56 47 47 981 kom. +48 512 290 131 e-mail: meldunki@gminabiskupiec.pl |
STANOWISKO DS. DRÓG GMINNYCH I LEŚNICTWA
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Starszy inspektor ds. Drogownictwa i Leśnictwa | Krzysztof Gąsiorowski | kom. +48 797 188 456 e-mail: kgasiorowski@gminabiskupiec.pl |
| Referent | Dominika Stoszek | tel. +48 56 47 47 987 kom. +48 533 405 424 e-mail: dstoszek@gminabiskupiec.pl |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Kierownik GOPS | Anna Krause | tel. +48 56 47 47 982 e-mail: gops@gminabiskupiec.pl |
| Starszy Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego | Estera Seroka | tel. +48 56 47 47 982 e-mail: eseroka.gops@gminabiskupiec.pl |
| Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatek Energetyczny, Karta Dużej Rodziny | ||
| Świadczenia Rodzinne | ||
| Samodzielny referent ds. Świadczeń Rodzinnych | Angelina Prella | kom. +48 512 290 099 e-mail: aprella.gops@gminabiskupiec.pl |
| Pomoc Społeczna | ||
| Specjalista Pracy Socjalnej | Iwona Przybyszewska | tel. +48 56 47 47 985 kom. +48 504 184 858 kom. +48 884 084 662 e-mail: iprzybyszewska.gops@gminabiskupiec.pl |
| Pracownik Socjalny | Renata Cichocka | tel. +48 56 47 47 985 kom. +48 504 184 858 kom. +48 884 084 662 e-mail: rcichocka.gops@gminabiskupiec.pl |
| Pracownik Socjalny | Marta Kowalewska | tel. +48 56 47 47 985 kom. +48 504 184 858 kom. +48 884 084 662 e-mail: mkowalewska.gops@gminabiskupiec.pl |
| Pracownik Socjalny | Dorota Adrja | tel. +48 56 47 47 985 kom. +48 504 184 858 kom. +48 884 084 662 e-mail: dadrja.gops@gminabiskupiec.pl |
| Aspirant Pracy Socjalnej | Anna Bartnicka | tel. +48 56 47 47 985 kom. +48 504 184 858 kom. +48 884 084 662 e-mail: gops@gminabiskupiec.pl |
| Asystent Rodziny | Iwona Waidaugusek | kom. +48 884 084 345 e-mail: iwaidaugusek.gops@gminabiskupiec.pl |
| Stypendia socjalne - szkolne | ||
| Samodzielny Referent | Izabela Wiechowska | kom. +48 535 466 335 kom.+48 451 178 051 e-mail: iwiechowska.gops@gminabiskupiec.pl |
BIBLIOTEKA – OŚRODEK KULTURY W BISKUPCU
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Dyrektor BOK | Ewa Adamczak | tel. +48 56 47 45 056 kom. +48 733 708 111 e-mail: bok@gminabiskupiec.pl |
| Referent ds. administracyjnych | Aleksandra Gąsiorowska | |
| Bibliotekarz | Justyna Niewulis |
Stanowisko Radcy Prawnego
- Adam Czołba
tel. (56) 47 45 057, ugb@gminabiskupiec.pl
Stanowiska d/s obsługi
- Bernadeta Kowalska
- Ilona Szwaracka
W Urzędzie poza wyodrębnionymi referatami i stanowiskami pracy, funkcjonują powołani na podstawie przepisów szczególnych zarządzeniem Wójta i bezpośrednio podległe Wójtowi, zespoły i pełnomocnicy:
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w tym:Pełnomocnik d/s wyborów i referendów,
- Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
- Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji